Teams BC Lieshout
Onder 12 (X12)
Nr. | Naam |
#1 | Isa Brommert |
#2 | Jonas Buikema |
#3 | Skye van der Heijden |
#4 | Jules van Herwijnen |
#5 | Khan Mesanovic |
#6 | Florens Reumerman |
#7 | Boaz Robbescheuten |
#8 | Matthijs Roijackers |
#9 | Teun Scheepers |
#10 | Pip Vorstenbosch |
#11 | Joep Houet |
Trainer/coach: Niels van Meelis
Onder 14 (X14)
Nr. | Naam |
#1 | Ryan van den Broek |
#2 | Luuk Gevers |
#3 | Simon Habraken |
#4 | Rik van Kaathoven |
#5 | Hugo Kersten |
#6 | Piet Heinsbergen |
#7 | Quando Kanters |
#8 | Ish Kempe |
#9 | Sem Bevers |
#10 | Tijmen van den Broek |
#11 | Dirk Raaijmakers |
#12 | Wout van Schijndel |
Trainer/coach: Jaap Van Den Broek & Corné Habraken
Mannen onder 16 (MU16-1)

Nr. | Naam |
#1 | Sem van den Baar |
#2 | Tim van Lieshout |
#3 | Nout van Overbeek |
#4 | Pepijn Pols |
#5 | Thijs van Bergen |
#6 | Kevin Slegers |
#7 | Ties Verbakel |
#8 | Marijn Sanders |
Trainer/coach: TBD
Gemengd onder 16 (MU16-2)
Nr. | Naam |
#1 | Finn Flipsen |
#2 | Biek van Hoof |
#3 | Joep van Offeren |
#4 | David Renders |
#5 | Casper van Thiel |
#6 | Tom Gevers |
#7 | Skye van der Linden |
#8 | Brendan Mennen |
#9 | Sennen Munsters |
#10 | Mayke Rooijackers |
#11 | Lisa Raaijmakers |
#12 | Stef van Gend |
Trainer/coach: Rob van Offeren
Mannen onder 18 (MU18)

Nr. | Naam |
#1 | Jop van den Baar |
#2 | Jisk van Loon |
#3 | Cas van Uden |
#4 | Daan van Aspert |
#5 | Sjoerd Bast |
#6 | Sven Beckers |
#7 | Ties Kortleever |
#8 | Jason Mennen |
#9 | Tein van Overbeek |
#10 | Evan Verkuijlen |
#11 |
Pablo Vorstenbosch |
#12 |
Teus van der Aa |
Trainer/coach: Peter Vervoort
Heren 1 (MS1)

Nr. | Naam |
#1 | Bas Plaum |
#2 | Jordy Dols |
#3 | Bob van Kemenade |
#4 | Tim Vervoort |
#5 | Harm Steegs |
#6 | Stijn Potting |
#7 | Willem Prinsen |
Trainer/coach: Peter Vervoort
Heren 2 (MS2)
Nr. | Naam |
#1 | Steyn Schouten |
#2 | Frank van Meegen |
#3 | Willem van de Elzen |
#4 | Troy van de Weyer |
#5 | Jan den Mulder |
#6 | Bryan Bevers |
#7 | Cem Bertsun |
Trainer/coach: Joost van den Born
Dames 1 (VS1)

Nr. | Naam |
#1 | Sarah Welten |
#2 | Floor Welten |
#3 | Roos Monen |
#4 | Iris van Bokhoven |
#5 | Anke Rijpkema |
#6 | Lisa Monen |
#7 | Marieke Penninx |
#8 | Lisa de Groot |
#9 | Isis Welten |
#10 | Suze Raaijmakers |
#11 | Loth Kester |
#12 | Britt Raaijmakers |
#13 | Desi Aalders |
#14 | Sara Prinsen |
#15 | Floor Claassens |
#16 | Tara van der Aa |
Trainer/coach: Harm Steegs & Mark Pennings
Dames Recreanten (VR)

Nr. | Naam |
#1 | Cissy Timmers |
#2 | Vera van Dijk |
#3 | Anne van der Velden – van den Berg |
#4 | Berdie Slits |
#5 | Gertje Engels – van den Brink |
#6 | Madelief Swinkels |
#7 | Carolien van den Biggelaar |
#8 | Anke Gevers |
#9 | Gonny Raaijmakers |
#10 | Annemarie Raaijmakers |
#11 | Elly Kanters |
#12 | Jessie van Bommel |
#13 | Janneke Pool |
#14 | Tessa van Kemenade |
#15 | Hilde van Kaathoven |
#16 | Asja Huibers |
Trainer/coach:
G-Team

Nr. | Naam |
#1 | Stefan Vervoort |
#2 | Arnold van der Gaag |
#3 | Timon Kemps |
#4 | Rob Beniers |
#5 | Anouk Brans |
#6 | Thijs Tappel |
#7 | Vivian Trum – Maas |
#8 | Marcel van den Tillaart |
#9 | Koen Walravens |
#10 | Kirsten van den Nieuwenhof |
#11 | Alwin van den Elsen |
#12 | Maarten Jaegers |
#13 | Zubin Ruttonsha |
#14 | Elma van der Aa |
#15 | Thomas Spierings |
#16 | Terrence van den Elzen |
Trainer/coach: Peter van der Putten / Cissy Timmers / Vera van Dijk / Anne van der Velden
Heren recreanten
Wil je een keer langs komen om de teams te zien trainen? Bekijk hier het trainingsschema!